Nguripake Center TCK-58L
TCK-58H seri tengah ngowahi, amben sakabèhé digawe saka wesi cast Meehanite kualitas dhuwur, lan geter wis ngilangi, cocok kanggo long-term operasi heavy-tugas.Kajaba iku, saluran amben wis induksi hardened lan tliti lemah kanggo entuk akurasi straightness.Amben uga dirancang kanthi telung bentuk "V" lan tangga sing rata kanggo nambah linuwih lan presisi mesin.
panggunaan produk
Nguripake pusat digunakake digunakake ing Processing bagean poros tliti
Nguripake tengah, digunakake digunakake ing Processing bagean Utas
Pusat ngowahi cocok kanggo ngolah bagean rod penghubung presisi
Nguripake tengah, digunakake digunakake ing Processing bagean peserta hydraulic pipe
Nguripake pusat digunakake digunakake ing Processing bagean poros tliti
Komponen presisi
Konfigurasi alat mesin Taiwan Yintai C3 rel pandhuan presisi dhuwur
Konfigurasi alat mesin Taiwan Shangyin tliti dhuwur P-bahan meneng rod
Kabeh spindles banget kuat lan termal stabil
Alat mesin nawakake macem-macem penghapusan chip lan sistem pendinginan
Mesin nawakake macem-macem opsi perkakas lan wadhah alat pangowahan cepet
Ngatur sistem CNC merek
Alat mesin pusat TAJANET, miturut kabutuhan pelanggan, nyedhiyakake macem-macem merek sistem CNC kanggo nyukupi kabutuhan pelanggan sing beda kanggo pusat mesin vertikal, FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, SYNTEC, .
Packaging kanthi lengkap, ngiringan kanggo transportasi
Kemasan kayu kanthi lengkap
Nguripake Center TCK-58L, paket lengkap terlampir, ngiringan kanggo transportasi
Kemasan vakum ing kothak
Turning Center TCK-58L, kanthi kemasan vakum sing tahan kelembapan ing jero kothak, cocog kanggo transportasi jarak adoh
Tandha cetha
Turning Center TCK-58L, kanthi tandha cetha ing kothak packing, loading lan unloading lambang, bobot lan ukuran model, lan pangenalan dhuwur
Bracket ngisor kayu solid
Turning Center TCK-58L, ngisor kothak packing digawe saka kayu ngalangi, kang hard lan non-slip, lan fastens kanggo ngunci barang
Part | Model Item | RH-25HA-750MY | RH-25HA-1000MY | RH-25HA-2000MY | RH-25HA-3000MY |
Paramèter utama | Dhiameter rotasi ndhuwur maksimum saka lumahing amben | Φ920 | |||
Diameter mesin maksimal | Φ600 | ||||
diameteripun Processing maksimum ing kirim alat | Φ600 | ||||
dawa Processing maksimum | 590 | 890 | 2040 | 2980 | |
Parameter spindle lan chuck | Bentuk sirah spindle | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Chuck opsional (konfigurasi khusus) | 12”(15”) | 12”(15”) | 12”(15”) | 12”(15”) | |
Daya motor spindle sing disaranake | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | |
kacepetan Spindle | 22-30KW | ||||
diameteripun bolongan Spindle | Φ102 | Φ102 | Φ102 | Φ102 | |
diameteripun bar | Φ91 | Φ88 | Φ88 | Φ88 | |
Paramèter bagean feed | Spesifikasi sekrup sumbu X/Z/Y | 4008/5010 | |||
Spesifikasi rel sumbu X/Z/Y | trek hard | ||||
X / Z // Y sumbu watesan travel | 330/940/120(±60) | 330/1240/120(±60) | 330/2440/120(±60) | 330/3340/120(±60) | |
Disaranake torsi motor sumbu X/Z/Y | 22 NM/22 NM/15N.M | ||||
Metode sambungan sumbu X/Z/Y | sambungan langsung / sambungan langsung / setir sinkron | ||||
Turret utawa Row | Turret opsional (konfigurasi khusus) | Sanwa SHD25BR-380(Cheng Tong BMT65-380-V12) | |||
Spesifikasi Power Head | BMT65/ER32 | ||||
Kacepetan sirah daya | 5000rpm | ||||
Rasio transmisi poros daya lan kursi alat | 1:1 | ||||
Dianjurake dimensi dhuwur tengah menara | 125 | ||||
Tailstock | diameteripun soket | 100 | |||
Soket travel | 80 | ||||
Tailstock stroke maksimum | 785 | 1085 | 2285 | 3185 | |
Tailstock sleeve tapered bolongan | Mohs 5# | ||||
Penampilan | Ukuran (dawa x lebar x dhuwur) | Integral/30°/2940/1503/1950 | Integral/30°/3240/1503/1950 | Integral/30°/4440/1503/1950 | Integral/30°/5340/1503/1950 |
Konfigurasi standar
● Kualitas tinggi resin wedhi casting, HT250, dhuwur saka Déwan poros utama lan tailstock Déwan punika 60mm;
● Sekrup diimpor (THK);
● Rel werni sing diimpor (THK utawa Yintai);
● Déwan Spindle: kumparan punika Luoyi utawa Taida kumparan Déwan;
● Pulley motor utama lan sabuk;
● Bantalan sekrup: FAG;
● Sistem pelumasan usaha patungan (Lembah Kali);
● Ireng, miturut palet warna sing diwenehake dening pelanggan, warna cat bisa dikonfigurasi;
● Déwan ngodhe (tanpa encoder);
● Siji kopling poros X / Z (R + M);
● Sistem rem.